


| 技术参数 | P | B | F | L | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 轴公役 | 精度品级 | 轴端外形 | 硬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3 | B0 | F2 | 25 | 5 | AAVBN | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 一端外罗纹型 | 58HRC | |
| P3 | B13 | F2 | 25 | 5 | AAVBN | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 一端外罗纹型 | 58HRC | |
| P3 | B0 | F15 | 25 | 5 | AAVBN | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 一端外罗纹型 | 58HRC | |
| P3 | B13 | F15 | 25 | 5 | AAVBN | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 一端外罗纹型 | 58HRC | |
| P3 | B0 | F2 | 296 | 5 | AAVBN | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 一端外罗纹型 | 58HRC | |
| P3 | B13 | F2 | 296 | 5 | AAVBN | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 一端外罗纹型 | 58HRC | |
| P3 | B0 | F15 | 296 | 5 | AAVBN | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 一端外罗纹型 | 58HRC | |
| P3 | B13 | F15 | 296 | 5 | AAVBN | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 一端外罗纹型 | 58HRC | |
| P3 | B0 | F2 | 25 | 6 | AAVBN | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 一端外罗纹型 | 58HRC | |
| P4 | B0 | F2 | 25 | 6 | AAVBN | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 一端外罗纹型 | 58HRC |




{"T":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}-{当前域名}-{网站域名}"],"D":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"],"K":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"]}