

| 规格 | d | 产物代码 | 衬套材质 | 衬套外形 | 产物品种 | 有没有密封圈 | 法兰范例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | AFKL-S | 铜合金 | 加长型 | 无油衬套牢固座组件 | 带非打仗式密封圈 | 方式兰型 | |
| 20 | AFKL-S | 铜合金 | 加长型 | 无油衬套牢固座组件 | 带非打仗式密封圈 | 方式兰型 | |
| 25 | AFKL-S | 铜合金 | 加长型 | 无油衬套牢固座组件 | 带非打仗式密封圈 | 方式兰型 | |
| 30 | AFKL-S | 铜合金 | 加长型 | 无油衬套牢固座组件 | 带非打仗式密封圈 | 方式兰型 | |
| 16 | AFNS | 铜合金 | 单衬型 | 无油衬套牢固座组件 | 无密封圈 | 两面切割法兰型 | |
| 20 | AFNS | 铜合金 | 单衬型 | 无油衬套牢固座组件 | 无密封圈 | 两面切割法兰型 | |
| 25 | AFNS | 铜合金 | 单衬型 | 无油衬套牢固座组件 | 无密封圈 | 两面切割法兰型 | |
| 30 | AFNS | 铜合金 | 单衬型 | 无油衬套牢固座组件 | 无密封圈 | 两面切割法兰型 | |
| 6 | AFNS | 铜合金 | 单衬型 | 无油衬套牢固座组件 | 无密封圈 | 两面切割法兰型 | |
| 8 | AFNS | 铜合金 | 单衬型 | 无油衬套牢固座组件 | 无密封圈 | 两面切割法兰型 |




{"T":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}-{当前域名}-{网站域名}"],"D":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"],"K":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"]}